描述
微型光谱仪一般设计采用了阵列式的探测器,全固态化的光机结构,具有传统光谱仪不具有的体积小巧易于集成,数据采集速度快的优点,但是也具有提高分辨率,测量光谱范围就变小,或者测量光谱范围加宽,分辨率就变差的缺点。为此将多台光谱仪进行集成形成多通道光谱仪,可以同时满足高分辨率和宽光谱范围的测量需求。忆玺智能科技(杭州)有限公司推出的YOA-8410系列多通道光谱仪,可以实现200-1100nm,最高分辨率可达~0.06nm的光谱测量。
特点
4096像素探测器
最高分辨率~0.08nm(不同的狭缝和光栅配置,分辨率不同)
灵活的通道配置
线性渐变滤光片消二级和高级衍射光谱
USB 3.0高速数据传输
最低积分时间9μs
外触发延迟最小0.9μs,抖动±20ns
支持二次开发
应用
LIBS
等离子体光谱测量
原子发射谱测量
激光光谱测量
半导体
太阳能电池
技术参数
型号 | YOA-8410系列 |
尺寸 | 437×266×300mm |
探测器 | 线阵CMOS 4096像素,像元尺寸:7×200 µm 波长响应:180-1100nm |
A/D | 16bit |
信噪比 | 500:1(全光谱) |
动态范围 | 10000:1 |
积分时间 | 9μs-65s |
外触发延迟 | 最小0.9μs,抖动±20ns |
通讯接口 | USB3.0 |
数字I/O接口 | HD-26连接器,2个模拟输入,2个模拟输出,10个数字双向I/O接口,触发,同步,频闪,激光 |
电源 | 12VDC,5A |
光谱范围 | 由具体的光栅而定 |
光学分辨率 | 由光栅和狭缝决定 |
操作系统 | Win11 |
光纤连接器 | SMA905 |
工作温度 | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) |
预配制通道 | 通道1:波长范围200-313nm,分辨率~0.1nm,光栅2400lines/mm,狭缝5μm; 通道2:波长范围310-420nm,分辨率~0.1nm,光栅2400lines/mm,狭缝5μm; 通道3:波长范围402-549nm,分辨率~0.12nm,光栅1800lines/mm,狭缝5μm; 通道4:波长范围540-680nm,分辨率~0.12nm,光栅1800lines/mm,狭缝5μm; 通道5:波长范围675-806nm,分辨率~0.12nm,光栅1800lines/mm,狭缝5μm; 通道6:波长范围800-916nm,分辨率~0.12nm,光栅1800lines/mm,狭缝5μm; 通道7:波长范围900-1100nm,分辨率~0.15nm,光栅1200lines/mm,狭缝5μm; |
可以根据客户要求定制通道
典型测试数据

200-313nm测量汞灯光谱

310-420nm测量汞灯光谱

200-1100nm多通道测量汞灯光谱
包装清单
光谱仪 1 台,USB 数据线 1 根,U 盘 1 个(含软件、使用手册),定标报告 1 份,手提箱 1 只。
资源下载