简介
YSM-8111-06系列是忆玺智能科技(杭州)有限公司最新推出的高速物联网光谱仪,采用USB3.0接口,并集成了千兆以太网口,最低积分时间可达9μs,最高可以存储1万帧光谱,外触发延迟最小0.9μs,抖动±20ns,可以实现200-1100nm。采用了最新优化设计的高分辨率光学系统,最高分辨率可达~0.08nm的光谱测量,最低杂散光可达0.0067%。
特点
4096像素探测器
最高分辨率~0.08nm(不同的狭缝和光栅配置,分辨率不同)
线性渐变滤光片消二级和高级衍射光谱
USB 3.0高速数据传输
网口通讯
最低积分时间9μs
外触发延迟最小0.9μs,抖动±20ns
支持二次开发
应用
LIBS
等离子体光谱测量
原子发射谱测量
激光光谱测量
半导体
太阳能电池
技术参数
型号 | YSM-8111-06系列 |
尺寸 | 167×135×46mm |
探测器 | 线阵CMOS 4096像素,像元尺寸:7×200 µm 波长响应:180-1100nm |
A/D | 16bit |
信噪比 | 500:1(全光谱) |
动态范围 | 10000:1 |
积分时间 | 9μs-65s |
外触发延迟 | 最小0.9μs,抖动±20ns |
通讯接口 | USB3.0 5Gbps/千兆以太网,1Gbps |
数字I/O接口 | HD-26连接器,2个模拟输入,2个模拟输出,10个数字双向I/O接口, 触发,同步,频闪,激光 |
电源 | 默认USB 3.0,650mA或者5VDC,1A |
光谱范围 | 由具体的光栅而定 |
光学分辨率 | 由光栅和狭缝决定 |
操作系统 | Win11 |
光纤连接器 | SMA905 |
工作温度 | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) |
型号列表
Model | Wavelength Range | Sub Model | Resolution | Slit | Grating | Filter | Lens |
YSM-8111-06-01 | 200-1100nm | 16S01L02F06G51 | ~0.6nm | 5μm | 300g/mm,500nm | F06 | L02 |
YSM-8111-06-02 | 200-313 | 16S01L02F00G53 | ~0.1nm | 5μm | 2400g/mm,650nm | F00 | L02 |
YSM-8111-06-03 | 310-420 | 16S01L02F09G53 | ~0.1nm | 5μm | 2400g/mm,650nm | F09 | L02 |
YSM-8111-06-04 | 402-549 | 16S01L02F15G31 | ~0.12nm | 5μm | 1800g/mm,500nm | F15 | L02 |
YSM-8111-06-05 | 540-680 | 16S01L02F10G31 | ~0.12nm | 5μm | 1800g/mm,500nm | F10 | L02 |
YSM-8111-06-06 | 675-806 | 16S01L02F10G31 | ~0.12nm | 5μm | 1800g/mm,500nm | F10 | L02 |
YSM-8111-06-07 | 800-916 | 16S01L02F08G31 | ~0.12nm | 5μm | 1800g/mm,500nm | F08 | L02 |
YSM-8111-06-10 | 900-1100 | 16S01L02F08G05 | ~0.15nm | 5μm | 1200g/mm,850nm | F08 | L02 |
如果需要其它波长范围和分辨率,请联系相关销售经理确认。
典型数据

200-313nm测量汞灯光谱

310-420nm测量汞灯光谱

200-1100nm测量汞灯光谱

670nmnm处杂散光